TEHNILINE | TSOL-ESK400-P (see toode) | TSOL-ESK800-P (variatsioon) |
Mooduli võimsus (Pmpp @STC) | 430 (400 ~ 480 optional) | 2 * 430 (400 ~ 480 optional) |
Max. Mooduli effektiivsus | 20.7% (up to 24%) | 20.7% (up to 24%) |
Max. Süsteemi pidev väljaantav võimsus (W) | 400 | 800 |
Max. Väljaantav vool (A) | 2 | 4 |
Väljundpinge (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
Efektiivne temperatuurivahemik | -25℃ to 65 ℃ | -25℃ to 65 ℃ |
Sertifikaadid: VDE 4105, VDE EMC IEC 62920, CE-RED, CE-LVD, CE-EMC, EN50549-1, NC-RfG, C10/11, G98, TOR, CEI021, UNE217002:2020, TED 749 / RD 647, NTS 631
Kasutusjuhend (Inglise keeles) SIIN.
Hind sisaldab käibemaksu! Tarnetingimused ja tarne hind täpsustatakse peale tellimuse esitamist.
Vaata lisaks: